欧洲护照申请对比
大为律师事务所 · 发布于 2024 年 9 月 14 日
本文发布于 2024 年,所述政策和程序可能已有变化,请以最新规定为准,或预约律师评估您的具体情况。
申请欧洲护照的对比|
国家 |
居留要求 | 等待时间 | 语言要求 | 特殊途径 | 双重国籍 | 申请条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙 | 通过投资获得居留许可 | 5年 | 基本葡萄牙语 | 黄金签证计划 | 允许 | 持有50万欧元房地产或投资,满足居住要求,每年需居住7天 |
| 西班牙 | 通过投资获得居留许可 | 10年(拉美等国家2年) | 基本西班牙语 | 黄金签证计划 | 允许 | 投资至少50万欧元房地产,持续居住,申请时需证明居住在西班牙 |
| 意大利 | 通过投资获得居留许可 | 10年 | 基本意大利语 | 投资签证 | 允许 | 投资100万欧元或以上,在意大利合法居住,需通过语言测试 |
| 爱尔兰 | 通过投资获得居留许可 | 5年 | 无(英语国家) | 投资移民计划 | 允许 | 投资100万欧元于政府批准的项目,连续居住,持有无犯罪记录 |
| 马耳他 | 直接投资入籍计划 | 1-3年 | 无特定要求 | 马耳他个人投资者计划(MIIP) | 允许 | 投资60-75万欧元,捐款及持有本地房地产,必须完成尽职调查 |
本文内容仅供一般参考,不构成法律意见。如需针对您个人情况的分析,请预约律师评估。